Padmos Podotherapie
Verwijzingen en vergoedingen
De behandeling door een paramedicus vindt uitsluitend plaats na verwijzing van een arts. Dit kan uw huisarts zijn , maar ook een specialist uit een ziekenhuis,bijvoorbeeld een orthopedisch chirurg of een dermatoloog. Deze regel geldt voor een ieder
De tarieven van de podotherapeutische behandeling zijn in heel Nederland ongeveer gelijk. De kosten variëren per behandeling. Uitgaande van de meest voorkomende behandeling een overzicht:
| Onderzoek | € 55,- |
| Paar zolen | € 119,- |
| Consult | € 21,- |
| ------- | -------- |
| Totaal | € 195,- |
Dit is een voorbeeld, een paar kinder-podotherapeutische zolen of een paar extra zolen zal minder kostbaar zijn.

Vergoedingen
De vergoedingen verschillen veel per verzekeringsmaatschappij en ook qua soort polisvoorwaarden. De voorwaarden van Zorg & Zekerheid zijn hieronder weergegeven.
ZORG EN ZEKERHEID 2008
Podotherapie (behandeling/consulten)
| AV gezin | 75% | met een maximum van | € 100,- |
| AV sure | geen vergoeding | ||
| AV plus | 75% | tot een maximum van | € 100,- |
| AV basis | 50% | tot een maximum van | € 50,- |
| AV standaard | 50% | tot een maximum van | € 50,- |
| AV top | 75% | tot een maximum van | € 100,- |
| AV totaal | 100% | tot een maximum van | € 125,- |
Steunzolen/Podotherapeutische zolen
| AV gezin | 100% | met een maximum van | € 70,- |
| AV sure | geen vergoeding | ||
| AV plus | 100% | tot een maximum van | € 35,- |
| AV basis | 50% | tot een maximum van | € 35,- |
| AV standaard | 50% | tot een maximum van | € 35,- |
| AV top | 100% | tot een maximum van | € 70,- |
| AV totaal | 100% | tot een maximum van | € 100,- |
Voor een totaaloverzicht van vergoedingen van alle verzekeraars kijkt u op de link. Podotherapie.nl
Lid van de Nederkandse vereniging van Podotherapeuten NVvP

"De meeste verzekeraars vergoeden het grootste deel van de kosten."